- Знаешь, временами я за него волнуюсь...(с)
Нашел ссылку у Фэра х) Решил тоже тест этот пройти))
Я чувствую вину? Правда?... Странно, я всегда считал себя бессовестным х)
Эмоциональный профиль для Сет (шкала дифференциальных эмоций) | |||
---|---|---|---|
Интерес | . | Общее самочувствие 1,74 :-) Судя по Вашим ответам, в общем все у Вас хорошо. Ну или, по крайней мере, "позитива" у Вас в жизни заметно больше чем "негатива" | |
Радость | . | ||
Удивление | . | ||
Горе | . | ||
Гнев | . | ||
Отвращение | . | ||
Презрение | . | ||
Страх | . | ||
Стыд | . | ||
Вина | . | ||
пройти тест! |
Я чувствую вину? Правда?... Странно, я всегда считал себя бессовестным х)